
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC - 289 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC - 288 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC - 287 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC - 286 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAC - 285 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAC - 284 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAC - 283 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MAC - 282 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MAC - 281 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MAC - 280 | 1270 |
