
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 796 | 3763 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 795 | 0518 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 794 | 6223 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 793 | 2436 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 792 | 1940 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 791 | 3508 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 790 | 4361 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 789 | 1167 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 788 | 6880 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 787 | 4492 |
